Bảng giá gửi hàng đi nước ngoài
Bảng dưới là giá tạm tính cho hàng thường, phương án rẻ nhất tại mỗi mốc cân. Giá đúng số kg của bạn và các phương án khác có trong công cụ tính cước trên trang chủ.
| Nước | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MỹChuyển phát nhanh · 5–7 ngày | 989.000đ | 1.188.000đ | 1.841.000đ | 3.297.000đ | 6.078.000đ | 8.370.000đ |
| ÚcChuyển phát nhanh | 629.000đ | 769.000đ | 1.143.000đ | 2.004.000đ | 3.624.000đ | 2.850.000đ |
| CanadaChuyển phát nhanh | 1.117.000đ | 1.400.000đ | 2.232.000đ | 3.850.000đ | 6.946.000đ | 8.970.000đ |
| AnhChuyển phát nhanh · 5–10 ngày | 830.000đ | 1.012.000đ | 1.558.000đ | 2.717.000đ | 4.805.000đ | 6.630.000đ |
| ĐứcChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 835.000đ | 1.034.000đ | 1.719.000đ | 2.939.000đ | 5.146.000đ | 7.050.000đ |
| PhápChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 973.000đ | 1.182.000đ | 1.899.000đ | 3.185.000đ | 5.516.000đ | 7.680.000đ |
| AndorraChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| ÁoChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 902.000đ | 1.107.000đ | 1.808.000đ | 3.069.000đ | 5.351.000đ | 7.380.000đ |
| Ba LanChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 921.000đ | 1.121.000đ | 1.807.000đ | 3.044.000đ | 5.276.000đ | 7.290.000đ |
| BỉChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 902.000đ | 1.107.000đ | 1.808.000đ | 3.069.000đ | 5.351.000đ | 7.380.000đ |
| Bồ Đào NhaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 903.000đ | 1.115.000đ | 1.839.000đ | 3.137.000đ | 5.494.000đ | 7.590.000đ |
| BosniaChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 1.796.000đ | 1.935.000đ | 2.354.000đ | 3.314.000đ | 6.413.000đ | 8.430.000đ |
| BulgariaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 925.000đ | 1.143.000đ | 1.881.000đ | 3.204.000đ | 5.611.000đ | 7.800.000đ |
| CroatiaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 952.000đ | 1.178.000đ | 1.941.000đ | 3.306.000đ | 5.796.000đ | 8.070.000đ |
| CyprusChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.343.000đ | 1.593.000đ | 2.574.000đ | 4.241.000đ | 7.293.000đ | 10.350.000đ |
| Đan MạchChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.056.000đ | 1.259.000đ | 1.953.000đ | 3.201.000đ | 5.459.000đ | 7.620.000đ |
| EstoniaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.090.000đ | 1.298.000đ | 2.008.000đ | 3.285.000đ | 5.598.000đ | 7.860.000đ |
| GibraltarChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| GuernseyChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| Hà LanChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 921.000đ | 1.121.000đ | 1.807.000đ | 3.044.000đ | 5.276.000đ | 7.290.000đ |
| HungaryChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 902.000đ | 1.107.000đ | 1.808.000đ | 3.069.000đ | 5.351.000đ | 7.380.000đ |
| Hy LạpChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 983.000đ | 1.223.000đ | 2.031.000đ | 3.314.000đ | 6.104.000đ | 8.430.000đ |
| IrelandChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 952.000đ | 1.178.000đ | 1.941.000đ | 3.306.000đ | 5.796.000đ | 8.070.000đ |
| JerseyChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| LatviaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 903.000đ | 1.115.000đ | 1.839.000đ | 3.137.000đ | 5.494.000đ | 7.590.000đ |
| LitvaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 903.000đ | 1.115.000đ | 1.839.000đ | 3.137.000đ | 5.494.000đ | 7.590.000đ |
| LuxembourgChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 902.000đ | 1.107.000đ | 1.808.000đ | 3.069.000đ | 5.351.000đ | 7.380.000đ |
| MaltaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.179.000đ | 1.450.000đ | 2.349.000đ | 3.940.000đ | 6.883.000đ | 9.810.000đ |
| MonacoChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 973.000đ | 1.182.000đ | 1.899.000đ | 3.185.000đ | 5.516.000đ | 7.680.000đ |
| Na UyChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| New ZealandChuyển phát nhanh | 712.000đ | 913.000đ | 1.396.000đ | 2.456.000đ | 4.384.000đ | 5.700.000đ |
| Phần LanChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.090.000đ | 1.298.000đ | 2.008.000đ | 3.285.000đ | 5.598.000đ | 7.860.000đ |
| RomaniaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 903.000đ | 1.115.000đ | 1.839.000đ | 3.137.000đ | 5.494.000đ | 7.590.000đ |
| San MarinoChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| SécChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 903.000đ | 1.115.000đ | 1.839.000đ | 3.137.000đ | 5.494.000đ | 7.590.000đ |
| SlovakiaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 986.000đ | 1.195.000đ | 1.910.000đ | 3.193.000đ | 5.518.000đ | 7.680.000đ |
| SloveniaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 902.000đ | 1.107.000đ | 1.808.000đ | 3.069.000đ | 5.351.000đ | 7.380.000đ |
| Tây Ban NhaChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 986.000đ | 1.195.000đ | 1.910.000đ | 3.193.000đ | 5.518.000đ | 7.680.000đ |
| Thụy ĐiểnChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.114.000đ | 1.318.000đ | 2.016.000đ | 3.270.000đ | 5.540.000đ | 7.770.000đ |
| Thụy SĩChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| VaticanChuyển phát nhanh · 9–15 ngày | 2.335.000đ | 2.504.000đ | 3.011.000đ | 4.137.000đ | 6.815.000đ | 9.570.000đ |
| ÝChuyển phát nhanh · 7–15 ngày | 1.056.000đ | 1.259.000đ | 1.953.000đ | 3.201.000đ | 5.459.000đ | 7.620.000đ |
- Gửi hàng đi Mỹ
- Gửi hàng đi Úc
- Gửi hàng đi Canada
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Nhật Bản
- Gửi hàng đi Hàn Quốc
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Châu Âu
- Gửi hàng đi Thụy Sĩ
- Gửi hàng đi Châu Âu
Giá gồm những gì
- Giá tính theo cân tính cước: số lớn hơn giữa cân thật và cân quy đổi, làm tròn lên mỗi 0,5 kg.
- Phụ phí nếu có được sale báo sau khi cân và đóng gói. Khách đồng ý giá rồi hàng mới đi.
- Mỗi phương án ghi rõ đã gồm hay chưa gồm thuế nhập khẩu tại nước nhận.